Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "__1__"____октября_____2020__г. | ||||
| ГККП "Дом детского творчества" при отделе образования Аккольского района | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Дополнительное образование | ед. изм. | 2020 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент | чел. | 300 | 300 | 300 |
| средний расход на 1-го ребенка | тыс. тенге | 7654 | 6212 | 6212 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 22364 | 16773 | 16773 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 18803 | 14102 | 14102 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 2953 | 2215 | 2215 |
| штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 123041 | 123055 | 123055 |
| 3.2. Основной пересонал - педагоги дополнительного образования | тыс. тенге | 8285 | 6214 | 6214 |
| штатная численность | единиц | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 92055 | 92059 | 92059 |
| 3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 7565 | 5673 | 5673 |
| штатная численность | единиц | 9 | 9 | 9 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 70046 | 70037 | 70037 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 1895 | 1421 | 1421 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 881 | 660 | 660 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 785 | 590 | 590 |