Текст
Білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||||
07.2024 ж. "01"жағдай бойынша | ||||
" Ақмола облысы білім басқармасының Ақкөл ауданы бойынша білім бөлімінің жаныңдағы Ақкөл қаласының балалар-жасөспірімдер шығармашылық орталығы" м к қ к | ||||
(білім беру ұйымының атауы) | ||||
Жиілігі: тоқсан сайын | ||||
Қосымша білім | ед. изм. | 2024 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент | чел. | 300 | 300 | 300 |
средний расход на 1-го ребенка | тыс. тенге | 322,421 | 237,439 | 237,439 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 96 726,4 | 71 231,7 | 71 231,7 |
в том числе: | 0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 44408 | 22204 | 22 204 |
из них: | 0 | |||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 6867 | 3 434 | 3 434 |
штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 286125 | 286125 | 286125 |
3.2. Основной пересонал - педагоги дополнительного образования | тыс. тенге | 23903 | 11 952 | 11 952 |
штатная численность | единиц | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 234343 | 234343 | 234343 |
3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 13638 | 6 819 | 6 819 |
штатная численность | единиц | 9 | 9 | 9 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 126278 | 126278 | 126278 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4 807,4 | 2 403,7 | 2 403,7 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1774 | 887 | 887 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 24828 | 24828 | 24 828 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 20909 | 20909 | 20 909 |