Текст
    
                                
            
                27.03.2024
        | Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "01"04.2024 г. | ||||
| ГККП "Центр детско-юношеского творчества города Акколь при отделе образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области" | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Дополнительное образование | ед. изм. | 2024 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент | чел. | 300 | 300 | 300 | 
| средний расход на 1-го ребенка | тыс. тенге | 322,421 | 27,268 | 27,268 | 
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 96 726,4 | 8 180,4 | 8 180,4 | 
| в том числе: | 0 | |||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 44408 | 6958 | 6 958 | 
| из них: | 0 | |||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 6867 | 1 145 | 1 145 | 
| штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 | 
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 286125 | 190833 | 190833 | 
| 3.2. Основной пересонал - педагоги дополнительного образования | тыс. тенге | 23903 | 3 540 | 3 540 | 
| штатная численность | единиц | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 234343 | 138824 | 138824 | 
| 3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 13638 | 2 273 | 2 273 | 
| штатная численность | единиц | 9 | 9 | 9 | 
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 126278 | 84185,2 | 84185,2 | 
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4 807,4 | 746,4 | 746,4 | 
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.)  | 
			тыс. тенге | 1774 | 314 | 314 | 
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств)  | 
			тыс. тенге | 24828 | 0 | 0 | 
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.)  | 
			тыс. тенге | 20909 | 162 | 162 |