Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "__1__"____января_____2019__г. | ||||
| ГККП "Дом детского творчества" при отделе образования Аккольского района | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Дополнительное образование | ед. изм. | 2018 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент | чел. | 300 | 300 | 300 |
| средний расход на 1-го ребенка | тыс. тенге | 7440 | 7440 | 7440 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 26784 | 26784 | 26784 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 12780 | 12780 | 12780 |
| из них: | ||||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 2431 | 2431 | 2431 |
| штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 101291 | 101291 | 101291 |
| 3.2. Основной персонал - педагоги дополнительного образования | тыс. тенге | 7394 | 7394 | 7394 |
| штатная численность | единиц | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 82155 | 82155 | 82155 |
| 3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 2955 | 2955 | 2955 |
| штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 41041 | 41041 | 41041 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 1314 | 1314 | 1314 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 580 | 580 | 580 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 12000 | 12000 | 12000 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 110 | 110 | 110 |